600 953 275
rejestracja@med-beauty.pl
med-beauty.pl
| Nazwa usługi | Cena | Czas trwania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOSTYMULATOR XELA REDERM, HYDRO DELUX, 403 | 899.00 PLN | 60 minut | Rezerwuj | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparat należący do grupy stymulatorów tkankowych. Lekko stabilizowany kwas hialuronowy o udowodnionym działaniu stymulacyjnym. POdawany na granicy warstwy brodawkowatej i pod brodawkowatej celem stymulacji fibroblastów do podziałów, produkcji kolagenu i macierzy międzykomórkowej. Wskazania:
Protokół obejmuje wstępnie 3 zabiegi co 2-3 tyg, a następnie zabiegi przypominające 1 co 3-5 miesięcy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOSTYMULATOR INFINI AMBER/ INFINI F5 405 | 999.00 PLN | 45 minut | Rezerwuj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOSTYMULATOR INFINI V5 406 | 1299.00 PLN | 45 minut | Rezerwuj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOSTYMULATOR NUCLEOFIL, REJU PRO, PLURIAL, JALUPRO SUPERHYDRO 402 | 1099.00 PLN | 30 minut | Rezerwuj | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STYMULATOR TKANKOWY do głębokiej redermalizacji (przebudowy) i rekonstrukcji struktury skóry. Jest oparty na analogu fizjologicznego DNA komórek skóry i jest stosowany do intensywnej odbudowy tkanek uszkodzonych przez czynniki zewnętrzne oraz zmienionych przez starzenie chronologiczne lub posłoneczne. Polinukleotydy to kwasy nukleinowe utworzone przez wysokooczyszczone fragmenty nukleotydowe DNA i RNA, będące 100% analogiem ludzkiego kwasu deoksyrybonukleinowego. Ich zastosowanie pozwala na naprawę uszkodzonej matrycy DNA komórek, przyspieszenie metabolizmu i proliferacji komórek oraz intensyfikację replikacji i odnowy komórek skóry. Działanie te koryguje zmiany skórne związane z wiekiem, przyspiesza i skutecznie wpływa na regenerację skóry, syntezę białek podporowych skóry, odtwarzanie endogennego kwasu hialuronowego oraz zwiększenie poziomu nawilżenia i wypełnienia tkanek. SPOSÓB DZIAŁANIA • inicjacja syntezy kolagenu i elastyny TRÓJWYMIAROWE DZIAŁANIE BIORESTRUKTURYZACJI SKÓRY – ochronie i naprawie uszkodzonej matrycy DNA WSKAZANIA • skóra wiotka z postępującym starzeniem POLIFILL STRONG • synergia działania Wyrób medyczny przeznaczony do iniekcji, jednofazowy, sterylny, apirogenny. ZABIEG: Techniki podania: - 5 punktowa technika depozytowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROKSYAPATYT WAPNIA RADIESSE / NOVUMA 1,5 ml 400 | 1899.00 PLN | 60 minut | Rezerwuj | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRZED ZABIEGIEM KONIECZNA JEST KONSULTACJA. Wypełniacz, stymulator na bazie hydroksyapatytu wapnia. WSKAZANA: Wolumetryczne modelowanie twarzy: policzków, brody, linii żuchwy, nosa. Zastosowanie preparatów do wolumetrii, wybór rodzaju i gęstości kwasu hialuronowego czy hydroksyapatetu wapnia pozostaje ostatecznie w gestii lekarza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWAS POLIMLEKOWY 397-1 ampułka | 2199.00 PLN | 70 minut | Rezerwuj | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas PLLA - do tej pory najsilniejszy stymulator tkankowy przeznaczony do odbudowy gęstości skóry, ale również do odbudowy zaników wolumetrycznych.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||